行业排名
热度分布(TOP 10)
热度占比(TOP 10)
行业排名列表
#1电子
华天科技通富微电+33
35
只
44.33
#2电力设备
特变电工金风科技+27
29
只
67.77
#3电网设备
特变电工中国西电+20
22
只
58.69
#4机械设备
五洲新春合锻智能+19
21
只
36.63
#5光学光电
三安光电乾照光电+19
21
只
36.93
#6计算机
中国长城中科曙光+16
18
只
42.74
#7有色
白银有色湖南黄金+14
16
只
39.43
#8石油
中国海油中国石油+12
14
只
60.01
#9LED
三安光电乾照光电+12
14
只
45.10
#10通用设备
五洲新春巨力索具+11
13
只
43.52
#11通信
天孚通信新易盛+10
12
只
44.58
#12公用事业
南网能源永泰能源+9
11
只
42.27
#13通信设备
天孚通信新易盛+9
11
只
44.58
#14输变电设备
特变电工中国西电+8
10
只
54.65
#15国防军工
中国卫星中国卫通+7
9
只
53.40
#16油服工程
中曼石油准油股份+7
9
只
43.09
#17云服务
华胜天成大位科技+7
9
只
51.61
#18电力
南网能源永泰能源+7
9
只
40.26
#19化工
神剑股份金牛化工+6
8
只
33.22
#20稀有金属
中钨高新北方稀土+6
8
只
40.31
#21专用设备
合锻智能天奇股份+5
7
只
31.79
#22云基础设施服务
大位科技数据港+5
7
只
42.24
#23消费电子
工业富联信维通信+4
6
只
33.21
#24消费电子组件
工业富联信维通信+4
6
只
33.21
#25油田服务
中曼石油准油股份+4
6
只
45.60
#26线缆部件及其他
中超控股大连电瓷+4
6
只
59.01
#27面板
TCL科技华映科技+4
6
只
27.22
#28汽车
万向钱潮山子高科+3
5
只
35.33
#29工业金属
白银有色紫金矿业+3
5
只
44.00
#30半导体
华天科技通富微电+3
5
只
40.45
| 排名 | 行业名称 | 类型 | 股票数 | 综合评分 | 代表股票 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子 | 1级 | 35 | 44.33 | 华天科技通富微电工业富联+7 |
2 | 电力设备 | 1级 | 29 | 67.77 | 特变电工金风科技中国西电+7 |
3 | 电网设备 | 2级 | 22 | 58.69 | 特变电工中国西电三变科技+7 |
4 | 机械设备 | 1级 | 21 | 36.63 | 五洲新春合锻智能天奇股份+7 |
5 | 光学光电 | 2级 | 21 | 36.93 | 三安光电乾照光电联建光电+7 |
6 | 计算机 | 1级 | 18 | 42.74 | 中国长城中科曙光华胜天成+7 |
7 | 有色 | 1级 | 16 | 39.43 | 白银有色湖南黄金紫金矿业+7 |
8 | 石油 | 1级 | 14 | 60.01 | 中国海油中国石油中曼石油+7 |
9 | LED | 3级 | 14 | 45.10 | 三安光电乾照光电联建光电+7 |
10 | 通用设备 | 2级 | 13 | 43.52 | 五洲新春巨力索具新锦动力+7 |
11 | 通信 | 1级 | 12 | 44.58 | 天孚通信新易盛中际旭创+7 |
12 | 公用事业 | 1级 | 11 | 42.27 | 南网能源永泰能源豫能控股+7 |
13 | 通信设备 | 2级 | 11 | 44.58 | 天孚通信新易盛中际旭创+7 |
14 | 输变电设备 | 3级 | 10 | 54.65 | 特变电工中国西电三变科技+7 |
15 | 国防军工 | 1级 | 9 | 53.40 | 中国卫星中国卫通海格通信+6 |
16 | 油服工程 | 2级 | 9 | 43.09 | 中曼石油准油股份潜能恒信+6 |
17 | 云服务 | 2级 | 9 | 51.61 | 华胜天成大位科技拓维信息+6 |
18 | 电力 | 2级 | 9 | 40.26 | 南网能源永泰能源豫能控股+6 |
19 | 化工 | 1级 | 8 | 33.22 | 神剑股份金牛化工恒逸石化+5 |
20 | 稀有金属 | 2级 | 8 | 40.31 | 中钨高新北方稀土洛阳钼业+5 |
21 | 专用设备 | 2级 | 7 | 31.79 | 合锻智能天奇股份山东墨龙+4 |
22 | 云基础设施服务 | 3级 | 7 | 42.24 | 大位科技数据港润泽科技+4 |
23 | 消费电子 | 2级 | 6 | 33.21 | 工业富联信维通信深科技+3 |
24 | 消费电子组件 | 3级 | 6 | 33.21 | 工业富联信维通信深科技+3 |
25 | 油田服务 | 3级 | 6 | 45.60 | 中曼石油准油股份潜能恒信+3 |
26 | 线缆部件及其他 | 3级 | 6 | 59.01 | 中超控股大连电瓷杭电股份+3 |
27 | 面板 | 3级 | 6 | 27.22 | TCL科技华映科技京东方A+3 |
28 | 汽车 | 1级 | 5 | 35.33 | 万向钱潮山子高科比亚迪+2 |
29 | 工业金属 | 2级 | 5 | 44.00 | 白银有色紫金矿业铜陵有色+2 |
30 | 半导体 | 2级 | 5 | 40.45 | 华天科技通富微电长电科技+2 |
31 | 软件服务 | 2级 | 5 | 25.50 | 科大讯飞神州信息延华智能+2 |
32 | 光纤光缆 | 3级 | 5 | 50.52 | 亨通光电通鼎互联中天科技+2 |
33 | 其他通用设备 | 3级 | 5 | 28.60 | 新锦动力航天动力宗申动力+2 |
34 | 传媒 | 1级 | 4 | 59.30 | 利欧股份蓝色光标昆仑万维+1 |
35 | 农林牧渔 | 1级 | 4 | 52.86 | 农发种业神农种业平潭发展+1 |
36 | 建筑 | 1级 | 4 | 36.83 | 中国电建汇绿生态中国核建+1 |
37 | 交通运输 | 1级 | 4 | 56.38 | 中远海能招商轮船中远海控+1 |
38 | 汽车零部件 | 2级 | 4 | 34.04 | 万向钱潮山子高科飞龙股份+1 |
39 | 基础建设 | 2级 | 4 | 36.83 | 中国电建汇绿生态中国核建+1 |
40 | 化学原料 | 2级 | 4 | 44.60 | 金牛化工凌玮科技金瑞矿业+1 |
41 | 航运港口 | 2级 | 4 | 56.38 | 中远海能招商轮船中远海控+1 |
42 | 底盘与发动机系统 | 3级 | 4 | 34.04 | 万向钱潮山子高科飞龙股份+1 |
43 | 钨钼 | 3级 | 4 | 43.25 | 中钨高新洛阳钼业章源钨业+1 |
44 | 其他专用设备 | 3级 | 4 | 13.75 | 合锻智能天奇股份英维克+1 |
45 | 火力发电 | 3级 | 4 | 58.02 | 永泰能源豫能控股上海电力+1 |
46 | 军工电子 | 3级 | 4 | 59.77 | 海格通信航天发展雷科防务+1 |
47 | 航运 | 3级 | 4 | 56.38 | 中远海能招商轮船中远海控+1 |
48 | 轻工制造 | 1级 | 3 | 22.83 | 嘉美包装安妮股份王力安防 |
49 | 家电 | 1级 | 3 | 42.55 | 三花智控四川长虹兆驰股份 |
50 | 贵金属 | 2级 | 3 | 26.00 | 湖南黄金晓程科技湖南白银 |
51 | 种植业 | 2级 | 3 | 45.97 | 农发种业神农种业亚盛集团 |
52 | IT设备 | 2级 | 3 | 4.67 | 中国长城中科曙光浪潮信息 |
53 | 铜 | 3级 | 3 | 41.75 | 白银有色紫金矿业铜陵有色 |
54 | 网络接配及塔设 | 3级 | 3 | 39.11 | 天孚通信新易盛中际旭创 |
55 | 半导体封测 | 3级 | 3 | 50.83 | 华天科技通富微电长电科技 |
56 | 航天装备 | 3级 | 3 | 53.63 | 中国卫星中国卫通航天电子 |
57 | 油气开采 | 3级 | 3 | 78.10 | 中国海油中国石油洲际油气 |
58 | 基建工程 | 3级 | 3 | 40.44 | 中国电建中国核建中国能建 |
59 | 其他IT设备 | 3级 | 3 | 4.67 | 中国长城中科曙光浪潮信息 |
60 | 金属制品 | 3级 | 3 | 36.67 | 巨力索具泰嘉股份京城股份 |
61 | 电网自动化 | 3级 | 3 | 34.78 | 积成电子许继电气国电南瑞 |
62 | PCB | 3级 | 3 | 18.00 | 胜宏科技沪电股份明阳电路 |
63 | 油气工程 | 3级 | 3 | 38.07 | 通源石油中油工程海油工程 |
64 | 行业应用软件 | 3级 | 3 | 23.17 | 神州信息延华智能海峡创新 |
65 | 钢铁 | 1级 | 2 | 27.50 | 包钢股份方大炭素 |
66 | 非银金融 | 1级 | 2 | 27.00 | 东方财富中油资本 |
67 | 煤炭 | 1级 | 2 | 48.50 | 美锦能源兖矿能源 |
68 | 黄金 | 3级 | 2 | 19.84 | 湖南黄金晓程科技 |
69 | 互联网广告 | 3级 | 2 | 67.60 | 利欧股份蓝色光标 |
70 | 种子 | 3级 | 2 | 48.71 | 农发种业神农种业 |
71 | 其他发电设备 | 3级 | 2 | 64.03 | 上海电气东方电气 |
72 | 系统设备 | 3级 | 2 | 37.91 | 中兴通讯烽火通信 |
73 | 铝 | 3级 | 2 | 47.38 | 中国铝业南山铝业 |
74 | 机械基础件 | 3级 | 2 | 51.00 | 五洲新春智能自控 |
75 | 光伏电池组件 | 3级 | 2 | 68.30 | 协鑫集成隆基绿能 |
76 | 电能综合服务 | 3级 | 2 | 23.90 | 南网能源协鑫能科 |
77 | 电视 | 3级 | 2 | 40.66 | 四川长虹兆驰股份 |
78 | 能源及重型设备 | 3级 | 2 | 62.50 | 山东墨龙光力科技 |
79 | 煤化工 | 3级 | 2 | 62.70 | 金牛化工宝丰能源 |
80 | 磨具磨料 | 3级 | 2 | 44.63 | 黄河旋风四方达 |
81 | 集成电路设计 | 3级 | 2 | 24.88 | 寒武纪-U佰维存储 |
82 | 其他金属 | 3级 | 2 | 18.75 | 东方锆业云南锗业 |
83 | 配电设备 | 3级 | 2 | 46.25 | 北京科锐百利电气 |
84 | 水力发电 | 3级 | 2 | 27.50 | 桂冠电力乐山电力 |
85 | 燃气 | 3级 | 2 | 71.91 | 大众公用水发燃气 |
86 | 风电整机 | 3级 | 1 | 67.00 | 金风科技 |
87 | 板材 | 3级 | 1 | 40.00 | 包钢股份 |
88 | 金属包装 | 3级 | 1 | 39.50 | 嘉美包装 |
89 | 家电零部件 | 3级 | 1 | 46.33 | 三花智控 |
90 | 证券 | 3级 | 1 | 33.00 | 东方财富 |
91 | 玻纤制造 | 3级 | 1 | 32.00 | 再升科技 |
92 | 稀土 | 3级 | 1 | 57.00 | 北方稀土 |
93 | 其他云服务 | 3级 | 1 | 95.60 | 华胜天成 |
94 | 电机制造 | 3级 | 1 | 47.00 | 卧龙电驱 |
95 | 锂电池 | 3级 | 1 | 17.00 | 宁德时代 |
96 | 产联网综合服务 | 3级 | 1 | 96.83 | 岩山科技 |
97 | 林业 | 3级 | 1 | 73.50 | 平潭发展 |
98 | 云软件服务 | 3级 | 1 | 73.25 | 拓维信息 |
99 | 游戏 | 3级 | 1 | 79.00 | 昆仑万维 |
100 | 电动乘用车 | 3级 | 1 | 40.50 | 比亚迪 |
101 | 白银 | 3级 | 1 | 38.33 | 湖南白银 |
102 | 合成树脂 | 3级 | 1 | 25.00 | 神剑股份 |
103 | 新兴软件 | 3级 | 1 | 19.00 | 科大讯飞 |
104 | 钛 | 3级 | 1 | 55.00 | 西部材料 |
105 | 白酒 | 3级 | 1 | 7.00 | 贵州茅台 |
106 | 地面兵装 | 3级 | 1 | 14.00 | 银河电子 |
107 | 制冷空调设备 | 3级 | 1 | 50.00 | 雪人集团 |
108 | 光学元件 | 3级 | 1 | 19.00 | 沃格光电 |
109 | 金融控股 | 3级 | 1 | 21.00 | 中油资本 |
110 | 涤纶 | 3级 | 1 | 12.00 | 恒逸石化 |
111 | 焦炭加工 | 3级 | 1 | 66.00 | 美锦能源 |
112 | 水治理 | 3级 | 1 | 40.50 | 法尔胜 |
113 | 激光设备 | 3级 | 1 | 78.60 | 华工科技 |
114 | 园林工程 | 3级 | 1 | 26.00 | 汇绿生态 |
115 | 医院 | 3级 | 1 | 25.00 | 创新医疗 |
116 | 特种纸 | 3级 | 1 | 12.00 | 安妮股份 |
117 | 航空装备 | 3级 | 1 | 66.60 | 航天彩虹 |
118 | 电信增值服务 | 3级 | 1 | 41.00 | 二六三 |
119 | 动力煤 | 3级 | 1 | 31.00 | 兖矿能源 |
120 | 其他化学制品 | 3级 | 1 | 48.33 | 海新能科 |
121 | 电工仪器 | 3级 | 1 | 53.00 | 迦南智能 |
122 | 其他化学原料 | 3级 | 1 | 9.00 | 凌玮科技 |
123 | 炼油化工 | 3级 | 1 | 61.00 | 中国石化 |
124 | 其他种植业 | 3级 | 1 | 40.50 | 亚盛集团 |
125 | 石油贸易 | 3级 | 1 | 35.50 | 广汇能源 |
126 | 冶钢辅料 | 3级 | 1 | 15.00 | 方大炭素 |
127 | 纺织服装设备 | 3级 | 1 | 42.50 | 卓郎智能 |
128 | 无机盐 | 3级 | 1 | 44.00 | 金瑞矿业 |
129 | 通信终端及配件 | 3级 | 1 | 36.75 | 南京熊猫 |
130 | 光伏发电 | 3级 | 1 | 27.50 | 金开新能 |
131 | 基础软件 | 3级 | 1 | 39.00 | 格尔软件 |
132 | 其他数字媒体 | 3级 | 1 | 23.00 | 风语筑 |
133 | 非金属材料 | 3级 | 1 | 2.00 | 石英股份 |
134 | 其他家居 | 3级 | 1 | 17.00 | 王力安防 |
行业总数
134
最热行业
电子
35 只股票
总股票数
571