概念排名
热度分布(TOP 10)
热度占比(TOP 10)
概念排名列表
#1储能
+60
62
只
#2数据中心
+51
53
只
#3DeepSeek概念
+45
47
只
#4国企改革
+38
40
只
#5商业航天
+38
40
只
#6氢能源
+36
38
只
#7东数西算
+36
38
只
#8一带一路
+35
37
只
#9绿色电力
+33
35
只
#10低空经济
+26
28
只
#11不可减持(新规)
+24
26
只
#12核电核能
+24
26
只
#13CPO概念
+23
25
只
#14消费电子概念
+23
25
只
#15机器人概念
+20
22
只
#16MiniLED
+19
21
只
#17天然气
+19
21
只
#18液冷服务器
+18
20
只
#19物联网
+18
20
只
#20AI智能体
+18
20
只
| 排名 | 概念名称 | 股票数 | 平均分 | 代表股票 |
|---|---|---|---|---|
1 | 储能 | 62 | 38.88 | 通鼎互联特变电工金风科技+59 |
2 | 数据中心 | 53 | 37.01 | 天孚通信新易盛中际旭创+50 |
3 | DeepSeek概念 | 47 | 37.85 | 亨通光电利欧股份蓝色光标+44 |
4 | 国企改革 | 40 | 41.39 | 湖南黄金紫金矿业铜陵有色+37 |
5 | 商业航天 | 40 | 39.54 | 金风科技信维通信三安光电+37 |
6 | 氢能源 | 38 | 43.93 | 紫金矿业金风科技上海电气+35 |
7 | 东数西算 | 38 | 39.87 | 中国西电工业富联中国长城+35 |
8 | 一带一路 | 37 | 43.01 | 紫金矿业农发种业包钢股份+34 |
9 | 绿色电力 | 35 | 39.18 | 特变电工金风科技万向钱潮+32 |
10 | 低空经济 | 28 | 40.79 | 信维通信万向钱潮中兴通讯+25 |
11 | 不可减持(新规) | 26 | 47.05 | 农发种业神农种业东方财富+23 |
12 | 核电核能 | 26 | 42.67 | 中国西电三变科技中超控股+23 |
13 | CPO概念 | 25 | 41.44 | 天孚通信新易盛中际旭创+22 |
14 | 消费电子概念 | 25 | 44.43 | 特变电工通富微电工业富联+22 |
15 | 机器人概念 | 22 | 38.29 | 华天科技万向钱潮中曼石油+19 |
16 | MiniLED | 21 | 44.55 | 三安光电乾照光电联建光电+18 |
17 | 天然气 | 21 | 45.17 | 中国海油中国石油中曼石油+18 |
18 | 液冷服务器 | 20 | 28.48 | 中际旭创亨通光电利欧股份+17 |
19 | 物联网 | 20 | 46.18 | 亨通光电特变电工华天科技+17 |
20 | AI智能体 | 20 | 40.79 | 利欧股份蓝色光标中兴通讯+17 |
概念总数
20
最热概念
储能
62只股票
总股票数
644