今日实时排名
2026年3月5日 星期四 排名
| 排名 | 开盘啦 | 同花顺 | 东方财富 | 大智慧 | 通达信 | 财联社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油 油气开采 | 石油 油气开采 | 石油 油气开采 | 石油 油气开采 | 计算机 云服务 | 计算机 云服务 |
| 2 | 计算机 产业互联网 | 国防军工 军工电子 | 计算机 产业互联网 | 电力设备 电网设备 | 传媒 广告营销 | 公用事业 电力 |
| 3 | 电力设备 电网设备 | 石油 油服工程 | 电力设备 电网设备 | 石油 油服工程 | 电力设备 电网设备 | 公用事业 电力 |
| 4 | 电力设备 电网设备 | 计算机 产业互联网 | 电力设备 电网设备 | 计算机 产业互联网 | 石油 油气开采 | 通信 通信设备 |
| 5 | 电力设备 电网设备 | 计算机 云服务 | 石油 油气开采 | 石油 油气开采 | 国防军工 军工电子 | 石油 油气开采 |
| 6 | 机械设备 专用设备 | 石油 油服工程 | 电力设备 电网设备 | 电子 光学光电 | 计算机 产业互联网 | 电力设备 电网设备 |
| 7 | 电力设备 电网设备 | 石油 油服工程 | 公用事业 电力 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 光伏设备 | 计算机 产业互联网 |
| 8 | 电子 光学光电 | 化工 化学原料 | 电子 光学光电 | 计算机 云服务 | 计算机 云服务 | 电力设备 电网设备 |
| 9 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 光伏设备 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电网设备 |
| 10 | 公用事业 燃气 | 农林牧渔 林业 | 计算机 云服务 | 计算机 云服务 | 家电 家电零部件 | 电子 光学光电 |
| 11 | 机械设备 自动化设备 | 国防军工 军工电子 | 电力设备 其他发电设备 | 公用事业 燃气 | 国防军工 军工电子 | 电子 光学光电 |
| 12 | 公用事业 电力 | 石油 油气开采 | 传媒 广告营销 | 传媒 广告营销 | 电力设备 风电设备 | 石油 油气开采 |
| 13 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 光伏设备 | 电力设备 电网设备 | 通信 通信设备 | 电力设备 电网设备 | 电子 光学光电 |
| 14 | 电力设备 电网设备 | 计算机 云服务 | 机械设备 专用设备 | 有色 工业金属 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 其他发电设备 |
| 15 | 电子 光学光电 | 公用事业 电力 | 电子 光学光电 | 电力设备 电网设备 | 国防军工 航天装备 | 电力设备 光伏设备 |
| 16 | 国防军工 军工电子 | 传媒 广告营销 | 石油 油服工程 | 化工 化学原料 | 公用事业 电力 | 传媒 广告营销 |
| 17 | 电力设备 电网设备 | 国防军工 航空装备 | 机械设备 自动化设备 | 电力设备 其他发电设备 | 农林牧渔 林业 | 石油 油服工程 |
| 18 | 电子 光学光电 | 交通运输 航运港口 | 电力设备 光伏设备 | 化工 化学原料 | 公用事业 电力 | 电力设备 其他发电设备 |
| 19 | 电力设备 其他发电设备 | 交通运输 航运港口 | 电子 光学光电 | 电子 光学光电 | 通信 通信设备 | 电力设备 电网设备 |
| 20 | 电子 半导体 | 电力设备 电网设备 | 国防军工 航空装备 | 通信 通信设备 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电网设备 |
| 21 | 机械设备 通用设备 | 国防军工 航天装备 | 农林牧渔 种植业 | 交通运输 航运港口 | 传媒 广告营销 | 家电 黑色家电 |
| 22 | 通信 通信设备 | 有色 工业金属 | 电力设备 其他发电设备 | 传媒 广告营销 | 机械设备 通用设备 | 传媒 游戏 |
| 23 | 电力设备 其他发电设备 | 电力设备 风电设备 | 电力设备 电网设备 | 石油 油服工程 | 电子 半导体 | 化工 化学原料 |
| 24 | 电力设备 电网设备 | 机械设备 通用设备 | 通信 通信设备 | 机械设备 自动化设备 | 有色 工业金属 | 电力设备 电网设备 |
| 25 | 家电 黑色家电 | 公用事业 燃气 | 电子 半导体 | 电子 光学光电 | 有色 稀有金属 | 化工 化学制品 |
| 26 | 机械设备 通用设备 | 有色 稀有金属 | 电子 消费电子 | 农林牧渔 种植业 | 电力设备 电网设备 | 国防军工 航空装备 |
| 27 | 电子 光学光电 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电网设备 | 计算机 云服务 | 机械设备 自动化设备 | 机械设备 专用设备 |
| 28 | 通信 通信设备 | 有色 稀有金属 | 电力设备 电网设备 | 机械设备 通用设备 | 国防军工 航天装备 | 石油 油服工程 |
| 29 | 电力设备 电网设备 | 机械设备 通用设备 | 电力设备 电网设备 | 通信 通信设备 | 通信 通信设备 | 农林牧渔 种植业 |
| 30 | 电子 光学光电 | 公用事业 燃气 | 电子 光学光电 | 石油 石油化工 | 汽车 汽车零部件 | 石油 油服工程 |
| 31 | 电子 消费电子 | 国防军工 航天装备 | 石油 石油化工 | 电力设备 电网设备 | 电子 消费电子 | |
| 32 | 机械设备 专用设备 | 电力设备 电网设备 | 电子 光学光电 | 交通运输 航运港口 | 机械设备 专用设备 | |
| 33 | 电力设备 风电设备 | 机械设备 自动化设备 | 机械设备 通用设备 | 计算机 云服务 | 国防军工 航空装备 | |
| 34 | 计算机 云服务 | 石油 油服工程 | 石油 油气开采 | 国防军工 军工电子 | 机械设备 通用设备 | |
| 35 | 电子 光学光电 | 计算机 云服务 | 公用事业 电力 | 煤炭 焦炭加工 | 通信 通信设备 | |
| 36 | 电子 光学光电 | 农林牧渔 种植业 | 农林牧渔 林业 | 机械设备 通用设备 | 电力设备 电网设备 | |
| 37 | 电力设备 电网设备 | 交通运输 航运港口 | 机械设备 通用设备 | 国防军工 军工电子 | 化工 化学原料 | |
| 38 | 机械设备 通用设备 | 通信 通信设备 | 通信 通信设备 | 计算机 云服务 | 计算机 云服务 | |
| 39 | 通信 通信设备 | 电子 光学光电 | 计算机 云服务 | 电子 光学光电 | 电子 半导体 | |
| 40 | 建筑 基础建设 | 建筑 基础建设 | 国防军工 军工电子 | 钢铁 普钢 | 电子 半导体 | |
| 41 | 计算机 云服务 | 通信 通信设备 | 非银金融 证券 | 公用事业 电力 | 汽车 汽车零部件 | |
| 42 | 电力设备 电网设备 | 计算机 云服务 | 交通运输 航运港口 | 电子 光学光电 | 国防军工 航天装备 | |
| 43 | 国防军工 航天装备 | 通信 通信设备 | 电子 光学光电 | 计算机 云服务 | 通信 通信设备 | |
| 44 | 计算机 云服务 | 通信 通信设备 | 化工 化学原料 | 建筑 基础建设 | 机械设备 通用设备 | |
| 45 | 电力设备 电网设备 | 公用事业 电力 | 建筑 基础建设 | 化工 化学原料 | 有色 稀有金属 | |
| 46 | 电力设备 电网设备 | 机械设备 专用设备 | 国防军工 军工电子 | 石油 油服工程 | 公用事业 电力 | |
| 47 | 计算机 云服务 | 有色 稀有金属 | 有色 工业金属 | 农林牧渔 林业 | 石油 油气开采 | |
| 48 | 公用事业 电力 | 公用事业 电力 | 石油 油服工程 | 化工 化学制品 | 电力设备 电网设备 | |
| 49 | 电子 光学光电 | 石油 油服工程 | 电力设备 风电设备 | 石油 油气开采 | 有色 工业金属 | |
| 50 | 有色 稀有金属 | 计算机 云服务 | 机械设备 通用设备 | 计算机 云服务 | 石油 油服工程 | |
| 51 | 电子 光学光电 | 汽车 乘用车 | 电子 光学光电 | 机械设备 通用设备 | 环保 环境治理 | |
| 52 | 电力设备 电网设备 | 有色 工业金属 | 电力设备 电网设备 | 机械设备 专用设备 | 电力设备 其他发电设备 | |
| 53 | 公用事业 电力 | 机械设备 通用设备 | 石油 油服工程 | 电力设备 风电设备 | 电力设备 光伏设备 | |
| 54 | 通信 通信设备 | 有色 贵金属 | 交通运输 航运港口 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电机制造 | |
| 55 | 电子 光学光电 | 农林牧渔 种植业 | 农林牧渔 种植业 | 公用事业 电力 | 通信 通信设备 | |
| 56 | 传媒 广告营销 | 化工 化学原料 | 有色 工业金属 | 农林牧渔 种植业 | 有色 工业金属 | |
| 57 | 电力设备 电网设备 | 有色 稀有金属 | 有色 贵金属 | 石油 石油化工 | 电子 消费电子 | |
| 58 | 电子 光学光电 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电网设备 | 有色 工业金属 | |
| 59 | 轻工制造 包装印刷 | 石油 石油化工 | 电力设备 电网设备 | 电子 消费电子 | 有色 贵金属 | |
| 60 | 医药医疗 医疗服务 | 通信 通信设备 | 电子 光学光电 | 通信 电信服务 | 有色 稀有金属 | |
| 61 | 电子 光学光电 | 家电 家电零部件 | 有色 稀有金属 | 交通运输 航运港口 | 有色 稀有金属 | |
| 62 | 计算机 软件服务 | 通信 通信设备 | 电子 光学光电 | 计算机 软件服务 | 电力设备 电网设备 | |
| 63 | 电子 光学光电 | 计算机 云服务 | 通信 通信设备 | 有色 稀有金属 | 通信 通信设备 | |
| 64 | 电力设备 电网设备 | 轻工制造 包装印刷 | 国防军工 航天装备 | 国防军工 军工电子 | 机械设备 专用设备 | |
| 65 | 汽车 汽车零部件 | 电子 消费电子 | 机械设备 通用设备 | 有色 工业金属 | 钢铁 普钢 | |
| 66 | 机械设备 通用设备 | 有色 贵金属 | 电子 消费电子 | 电力设备 电网设备 | 电子 光学光电 | |
| 67 | 公用事业 电力 | 化工 塑料 | 通信 通信设备 | 有色 工业金属 | 有色 贵金属 | |
| 68 | 计算机 软件服务 | 石油 油气开采 | 计算机 软件服务 | 通信 通信设备 | 公用事业 电力 | |
| 69 | 化工 化学原料 | 国防军工 军工电子 | 计算机 云服务 | 机械设备 通用设备 | 建材 玻璃玻纤 | |
| 70 | 电子 光学光电 | 环保 环境治理 | 汽车 乘用车 | 煤炭 煤炭开采 | 国防军工 军工电子 | |
| 71 | 电力设备 电网设备 | 计算机 软件服务 | 公用事业 电力 | 有色 稀有金属 | 机械设备 通用设备 | |
| 72 | 机械设备 通用设备 | 电力设备 其他发电设备 | 计算机 云服务 | 公用事业 电力 | 石油 油服工程 | |
| 73 | 钢铁 冶钢原料 | 有色 工业金属 | 通信 通信设备 | 电子 光学光电 | 电力设备 其他发电设备 | |
| 74 | 机械设备 通用设备 | 石油 石油化工 | 交通运输 航运港口 | 电力设备 电网设备 | 计算机 云服务 | |
| 75 | 建筑 基础建设 | 机械设备 通用设备 | 有色 贵金属 | 通信 通信设备 | 公用事业 电力 | |
| 76 | 电子 元器件 | 石油 油服工程 | 家电 黑色家电 | 国防军工 航空装备 | 农林牧渔 种植业 | |
| 77 | 电子 半导体 | 电子 元器件 | 通信 通信设备 | 通信 通信设备 | 有色 稀有金属 | |
| 78 | 传媒 数字媒体 | 公用事业 电力 | 钢铁 普钢 | 计算机 云服务 | 电子 消费电子 | |
| 79 | 机械设备 通用设备 | 电力设备 电网设备 | 化工 化学原料 | 电力设备 电网设备 | 石油 油服工程 | |
| 80 | 有色 稀有金属 | 传媒 广告营销 | 电子 光学光电 | 非银金融 多元金融 | 家电 黑色家电 | |
| 81 | 电力设备 电网设备 | 计算机 云服务 | 公用事业 燃气 | 电子 光学光电 | 有色 稀有金属 | |
| 82 | 电子 光学光电 | 电力设备 电网设备 | 通信 通信设备 | 汽车 汽车零部件 | 计算机 软件服务 | |
| 83 | 轻工制造 造纸 | 石油 油服工程 | 农林牧渔 种植业 | 电力设备 其他发电设备 | 电力设备 电网设备 | |
| 84 | 轻工制造 家居用品 | 农林牧渔 种植业 | 电力设备 电网设备 | 电力设备 电池 | 有色 稀有金属 | |
| 85 | 化工 化学制品 | 通信 通信设备 | 机械设备 专用设备 | 钢铁 冶钢原料 | 化工 塑料 | |
| 86 | 电子 光学光电 | 通信 通信设备 | 电力设备 电网设备 | 通信 通信设备 | 通信 通信设备 | |
| 87 | 机械设备 专用设备 | 电子 光学光电 | 公用事业 电力 | 电子 半导体 | 国防军工 地面兵装 | |
| 88 | 电力设备 电网设备 | 石油 油服工程 | 电子 光学光电 | 机械设备 专用设备 | 未分类 | |
| 89 | 电子 光学光电 | 化工 化纤 | 计算机 云服务 | 机械设备 通用设备 | 汽车 汽车零部件 | |
| 90 | 电力设备 电网设备 | 国防军工 航天装备 | 电力设备 电网设备 | 国防军工 航天装备 | 计算机 云服务 | |
| 91 | 机械设备 专用设备 | 汽车 汽车零部件 | 公用事业 电力 | 电力设备 电网设备 | 农林牧渔 种植业 | |
| 92 | 化工 化学原料 | 电力设备 电网设备 | 医药医疗 医疗服务 | 有色 工业金属 | 计算机 IT设备 | |
| 93 | 国防军工 军工电子 | 汽车 汽车零部件 | 家电 家电零部件 | 通信 通信设备 | 机械设备 专用设备 | |
| 94 | 公用事业 电力 | 电子 消费电子 | 食品饮料 酿酒 | 公用事业 电力 | 电子 消费电子 | |
| 95 | 电子 光学光电 | 石油 油服工程 | 轻工制造 造纸 | 电子 半导体 | 非银金融 证券 | |
| 96 | 电子 光学光电 | 机械设备 专用设备 | 有色 工业金属 | 建筑 基础建设 | 电子 元器件 | |
| 97 | 公用事业 电力 | 电子 半导体 | 传媒 广告营销 | 电子 光学光电 | 汽车 汽车零部件 | |
| 98 | 机械设备 通用设备 | 机械设备 通用设备 | 电子 光学光电 | 公用事业 电力 | 计算机 IT设备 | |
| 99 | 化工 非金属材料 | 有色 贵金属 | 计算机 软件服务 | 电子 半导体 | 计算机 IT设备 | |
| 100 | 电子 光学光电 | 机械设备 通用设备 | 钢铁 冶钢原料 | 通信 通信设备 | 电力设备 电网设备 |
红色背景表示该股票同时出现在多个平台的排名中